Internal/ID FIE XML: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „DelegationenPresse<br />2003 Trainer NF 2004 Techniker NF 2005 Medical NF 2006 Begleiter NF 2007 Delegationsleiter NF 2008 Pressebeauftragter NF 2009 Üb…“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | DelegationenPresse<br /> | + | DelegationenPresse<br />2004 Techniker NF |
− | |||
− | 2004 Techniker NF | ||
2005 Medical NF | 2005 Medical NF | ||
− | 2006 | + | 2006 Trainer NF |
2007 Delegationsleiter NF | 2007 Delegationsleiter NF | ||
Zeile 35: | Zeile 33: | ||
1007 OK Chef | 1007 OK Chef | ||
+ | |||
+ | |||
+ | FIE | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | LOC/Volunters | ||
+ | |||
+ | 4001 Organising Committee | ||
+ | |||
+ | 4002 VIP COL | ||
+ | |||
+ | 4003 Volunter | ||
+ | |||
+ | 4004 Medical Services | ||
+ | |||
+ | 4005 Technician | ||
+ | |||
+ | 4006 Local Staff | ||
+ | |||
+ | 4007 Workers | ||
+ | |||
+ | 4008 Security | ||
+ | |||
+ | 4009 Piste Staff | ||
+ | |||
+ | 4010 Sales Personal |
Aktuelle Version vom 21. März 2018, 16:06 Uhr
DelegationenPresse
2004 Techniker NF
2005 Medical NF
2006 Trainer NF
2007 Delegationsleiter NF
2008 Pressebeauftragter NF
2009 Übertragbarer Trainer
2010 Gast NF
2011 Team Manager NF
2101 Präsident NF
2102 Generalsekretär NF
Presse
1001 Presse
1002 Fotograf
1003 Radio/Television
1004 No Rights
1005 Techinker
1007 OK Chef
FIE
LOC/Volunters
4001 Organising Committee
4002 VIP COL
4003 Volunter
4004 Medical Services
4005 Technician
4006 Local Staff
4007 Workers
4008 Security
4009 Piste Staff
4010 Sales Personal